Comparación de Boyacá, Bogotá D.C. | Boyacá | Bogotá D.C. |
|---|
| Procesos abiertos | 30 | 12 |
|---|
| Del total nacional | 24,4 % | 9,8 % |
|---|
| Abiertos publicados en los últimos 7 días | 20 | 8 |
|---|
| En juego (presupuesto publicado) | $8 mil M30 de 30 con presupuesto | $1 mil M9 de 12 con presupuesto |
|---|
| Entidades que contratan | 15 | 9 |
|---|
| Acueducto | 11 | 3 |
|---|
| Alcantarillado | 6 | 0 |
|---|
| PTAP | 3 | 1 |
|---|
| PTAR | 6 | 5 |
|---|
| Otros | 4 | 3 |
|---|
| Ver fichas de Boyacá → | Ver fichas de Bogotá D.C. → |
Procesos abiertos, por sede de la entidad contratante. Los tipos no suman el total: hay procesos sin clasificar.